实验动物TOP 10
动物名称 | 数量 |
mouse | 86 |
rat | 34 |
Drosophila | 22 |
chicken | 18 |
zebrafish | 17 |
rabbit | 17 |
pig | 17 |
Wistar rat | 17 |
Xenopus | 15 |
cat | 15 |
实验方案TOP 10
实验方案 | 数量 |
DNA Extraction Protocols | 8745 |
Agarose Protocols | 4544 |
cDNA Protocols | 4496 |
Protein Purification Protocols | 4494 |
Microplate Protocols | 4479 |
mRNA Protocols | 4477 |
BrdU方案 | 4474 |
Membrane Protein Protocols | 4461 |
SDS PAGE Protocols | 4461 |
Primary Cell Protocols | 4454 |
Cell Culture | 4449 |
实验试剂TOP 10
实验试剂名称 | 数量 |
Transcription Factors(D014157) | 2889 |
Biomarkers(D015415) | 2877 |
RNA Messenger(D012333) | 2681 |
Nerve Tissue Proteins(D009419) | 2259 |
DNA-Binding Proteins(D004268) | 1698 |
Homeodomain Proteins(D018398) | 1466 |
Antigens CD34(D018952) | 1461 |
Green Fluorescent Proteins(D049452) | 1343 |
Antigens CD(D015703) | 1200 |
Membrane Proteins(D008565) | 1109 |
基因TOP 10
基因名称 | 数量 |
GAPDH gene | 132 |
Runx2 gene | 101 |
Nanog gene | 97 |
p53 gene | 84 |
PAX6 gene | 82 |
OCT4 gene | 71 |
ALP gene | 66 |
VEGF gene | 66 |
Lgr5 gene | 65 |
Sox2 gene | 65 |
疾病TOP 10
疾病名称 | 数量 |
Infarction | 655 |
Sclerosis | 649 |
Diabetes Mellitus | 438 |
Vascular Diseases | 380 |
Infection | 260 |
Heart Failure Congestive | 234 |
Obesity | 231 |
Inflammation | 214 |
Leukemia | 211 |
Coronary Disease | 192 |
细胞器官TOP 10
细胞器官名称 | 数量 |
progenitor cell | 4650 |
bone | 3287 |
neuron | 2854 |
brain | 2587 |
blood | 1889 |
embryonic stem cell | 1485 |
endothelial progenitor cell | 1423 |
oligodendrocyte | 1342 |
liver | 1009 |
neural stem cell | 1001 |
方法技术TOP 10
方法技术名称 | 数量 |
cell culture | 1184 |
flow cytometry | 942 |
tissue engineering | 861 |
immunohistochemistry | 793 |
stem cell therapy | 715 |
cell therapy | 422 |
Western blot | 366 |
immunocytochemistry | 365 |
stem cell transplantation | 335 |
gene therapy | 327 |
Top Institutions by number of Scholarly Works
Most Active Authors
Most active Countries/Regions
Top Journal Subjects
Jurisdictions
Applicant